Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh 2024/2025, BXH H1 Anh mới nhất
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh mới nhất: cập nhật BXH H1 Anh, bảng xếp hạng vòng 27 Hạng nhất Anh mùa giải 2024-2025 chính xác. Xem BXH giải Hạng nhất Anh bóng đá nam mùa 2024/2025: cập nhật bảng xếp hạng H1 Anh mới nhất về điểm số, thứ hạng và chỉ số xếp hạng-XH các đội bóng tham dự giải Hạng 1 Anh mùa bóng 2024-2025. Xem BXH bảng đấu Hạng 1 Anh sớm nhất: Tra cứu LTĐ-KQ-BXH H1 Anh trực tuyến 24/7. Coi bảng xếp hạng bóng đá Anh mới nhất: cập nhật thứ hạng của giải bóng đá Hạng nhất Anh, BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2024/2025 theo từng vòng đấu chính xác.
Bang xep hang Hang Nhat Anh 2024/2025: Tra xem bảng tổng sắp điểm số Hạng 1 Anh mới nhất. BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2024/2025: cập nhật xếp hạng-điểm số và thứ hạng của Hạng nhất Anh mùa giải 2024-2025. Xem BXH Hạng 1 Anh, bảng xếp hạng vòng 27 mùa 2024/2025 mới nhất và chuẩn xác. Cập nhật bảng điểm Hạng nhất Anh, bảng xếp hạng mùa 2024/2025 trực tuyến: xem BXH England The Championship live scores theo từng vòng đấu nhanh nhất.
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh 2024/2025: Vòng 27
# | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 28 | 18 | 6 | 4 | 40 | 18 | 22 | 60 | DLWWW |
2 | Leeds United | 26 | 15 | 8 | 3 | 49 | 19 | 30 | 53 | WWDDW |
3 | Sunderland AFC | 27 | 15 | 8 | 4 | 38 | 20 | 18 | 53 | LWWDW |
4 | Burnley | 26 | 13 | 11 | 2 | 30 | 9 | 21 | 50 | WDDWD |
5 | Middlesbrough | 28 | 12 | 8 | 8 | 46 | 34 | 12 | 44 | DWDLW |
6 | Blackburn Rovers | 28 | 12 | 6 | 10 | 31 | 26 | 5 | 42 | DLWLL |
7 | West Bromwich WBA | 28 | 9 | 14 | 5 | 33 | 24 | 9 | 41 | DWDDL |
8 | Watford | 28 | 12 | 5 | 11 | 39 | 39 | 0 | 41 | LLDWL |
9 | Queens Park Rangers | 27 | 9 | 11 | 7 | 32 | 33 | -1 | 38 | DWWWW |
10 | Sheffield Wednesday | 27 | 10 | 7 | 10 | 38 | 43 | -5 | 37 | DLWDL |
11 | Norwich City | 26 | 9 | 9 | 8 | 43 | 37 | 6 | 36 | WDWWL |
12 | Oxford United | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 43 | -10 | 35 | WDDWW |
13 | Coventry City | 27 | 9 | 7 | 11 | 35 | 35 | 0 | 34 | DDLWW |
14 | Bristol City | 26 | 8 | 10 | 8 | 31 | 31 | 0 | 34 | WWDWL |
15 | Swansea City AFC | 27 | 9 | 7 | 11 | 31 | 34 | -3 | 34 | WLDLL |
16 | Preston North End | 27 | 7 | 13 | 7 | 29 | 32 | -3 | 34 | WLDDW |
17 | Millwall | 27 | 7 | 10 | 10 | 26 | 26 | 0 | 31 | DLDLD |
18 | Stoke City | 27 | 6 | 10 | 11 | 25 | 33 | -8 | 28 | LWDDD |
19 | Cardiff City | 28 | 6 | 10 | 12 | 31 | 43 | -12 | 28 | DDDWD |
20 | Derby County | 27 | 7 | 5 | 15 | 30 | 37 | -7 | 26 | LLLLL |
21 | Hull City | 28 | 6 | 8 | 14 | 27 | 38 | -11 | 26 | WLDWL |
22 | Luton Town | 28 | 7 | 5 | 16 | 29 | 47 | -18 | 26 | LLLDL |
23 | Portsmouth | 25 | 5 | 8 | 12 | 29 | 44 | -15 | 23 | LWLLW |
24 | Plymouth Argyle | 26 | 4 | 8 | 14 | 24 | 54 | -30 | 20 | LDDDL |
BXH giải Hạng nhất Anh mùa 2024/2025 được cập nhật lúc 04:57 ngày 22/1/2025.