Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2024/2025, BXH NHA-EPL mới nhất
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh mới nhất: cập nhật BXH NHA-EPL, bảng xếp hạng vòng 22 Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025 chính xác. Xem BXH giải Ngoại Hạng Anh bóng đá nam mùa 2024/2025: cập nhật bảng xếp hạng NHA-EPL mới nhất về điểm số, thứ hạng và chỉ số xếp hạng-XH các đội bóng tham dự giải VĐQG Anh mùa bóng 2024-2025. Xem BXH bảng đấu VĐQG Anh sớm nhất: Tra cứu LTĐ-KQ-BXH NHA-EPL trực tuyến 24/7. Coi bảng xếp hạng bóng đá Anh mới nhất: cập nhật thứ hạng của giải bóng đá Vô Địch Quốc Gia Anh, BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024/2025 theo từng vòng đấu chính xác.
Bang xep hang Ngoai Hang Anh 2024/2025: Tra xem bảng tổng sắp điểm số VĐQG Anh mới nhất. BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024/2025: cập nhật xếp hạng-điểm số và thứ hạng của Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025. Xem BXH VĐQG Anh, bảng xếp hạng vòng 22 mùa 2024/2025 mới nhất và chuẩn xác. Cập nhật bảng điểm Ngoại Hạng Anh, bảng xếp hạng mùa 2024/2025 trực tuyến: xem BXH English Premier League live scores theo từng vòng đấu nhanh nhất. Bảng xếp hạng Vô Địch Quốc Gia Anh mùa giải 2024/2025 mới nhất: xem BXH VĐQG Anh 2024-2025 hôm nay chính xác.
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2024/2025: Vòng 22
# | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 21 | 15 | 5 | 1 | 50 | 20 | 30 | 50 | WWDDW |
2 | Arsenal | 22 | 12 | 8 | 2 | 43 | 21 | 22 | 44 | WWDWD |
3 | Nottingham Forest | 22 | 13 | 5 | 4 | 33 | 22 | 11 | 44 | WWWDW |
4 | Chelsea | 22 | 11 | 7 | 4 | 44 | 27 | 17 | 40 | LLDDW |
5 | Manchester City | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 29 | 15 | 38 | DWWDW |
6 | Newcastle United | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 26 | 12 | 38 | WWWWL |
7 | Bournemouth | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 26 | 10 | 37 | DDWDW |
8 | Aston Villa | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 34 | -1 | 36 | LDWWD |
9 | Brighton & Hove Albion | 22 | 8 | 10 | 4 | 35 | 30 | 5 | 34 | DDDWW |
10 | Fulham | 22 | 8 | 9 | 5 | 34 | 30 | 4 | 33 | WDDLW |
11 | Brentford | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 | 39 | 1 | 28 | DLWDL |
12 | Crystal Palace | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | 28 | -3 | 27 | DWDWW |
13 | Manchester United | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 32 | -5 | 26 | LLDWL |
14 | West Ham United | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 43 | -16 | 26 | WLLWL |
15 | Tottenham Hotspur | 22 | 7 | 3 | 12 | 45 | 35 | 10 | 24 | LDLLL |
16 | Everton | 21 | 4 | 8 | 9 | 18 | 28 | -10 | 20 | DLLLW |
17 | Wolverhampton Wanderers | 22 | 4 | 4 | 14 | 32 | 51 | -19 | 16 | WDLLL |
18 | Ipswich Town | 22 | 3 | 7 | 12 | 20 | 43 | -23 | 16 | LWDLL |
19 | Leicester City | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 | 48 | -25 | 14 | LLLLL |
20 | Southampton | 22 | 1 | 3 | 18 | 15 | 50 | -35 | 6 | LLLLL |
BXH giải Ngoại Hạng Anh mùa 2024/2025 được cập nhật lúc 05:01 ngày 21/1/2025.