Bảng xếp hạng J-League 2024, BXH NB-J1 mới nhất
Bảng xếp hạng J-League mới nhất: cập nhật BXH NB-J1, bảng xếp hạng vòng 37 J-League mùa giải 2024 chính xác. Xem BXH giải J-League bóng đá nam mùa 2024: cập nhật bảng xếp hạng NB-J1 mới nhất về điểm số, thứ hạng và chỉ số xếp hạng-XH các đội bóng tham dự giải VĐQG Nhật Bản mùa bóng 2024. Xem BXH bảng đấu VĐQG Nhật Bản sớm nhất: Tra cứu LTĐ-KQ-BXH NB-J1 trực tuyến 24/7. Coi bảng xếp hạng bóng đá Nhật Bản mới nhất: cập nhật thứ hạng của giải bóng đá Vô Địch Quốc Gia Nhật Bản, BXH J-League mùa giải 2024 theo từng vòng đấu chính xác.
Bang xep hang J League 2024: Tra xem bảng tổng sắp điểm số VĐQG Nhật Bản mới nhất. BXH J-League mùa giải 2024: cập nhật xếp hạng-điểm số và thứ hạng của J-League mùa giải 2024. Xem BXH VĐQG Nhật Bản, bảng xếp hạng vòng 37 mùa 2024 mới nhất và chuẩn xác. Cập nhật bảng điểm J-League, bảng xếp hạng mùa 2024 trực tuyến: xem BXH Japan J1 League live scores theo từng vòng đấu nhanh nhất. Bảng xếp hạng Vô Địch Quốc Gia Nhật Bản mùa giải 2024 mới nhất: xem BXH VĐQG Nhật Bản 2024 hôm nay chính xác.
Bảng xếp hạng J-League 2024: Vòng 37
# | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vissel Kobe | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 36 | 25 | 72 | LWDDW |
2 | Sanfrecce Hiroshima | 38 | 19 | 11 | 8 | 72 | 43 | 29 | 68 | LLLWL |
3 | Machida Zelvia | 38 | 19 | 9 | 10 | 54 | 34 | 20 | 66 | DLWWL |
4 | Gamba Osaka | 38 | 18 | 12 | 8 | 49 | 35 | 14 | 66 | DWWWW |
5 | Kashima Antlers | 38 | 18 | 11 | 9 | 60 | 41 | 19 | 65 | WDDWW |
6 | Tokyo Verdy | 38 | 14 | 14 | 10 | 51 | 51 | 0 | 56 | WWDLD |
7 | Tokyo | 38 | 15 | 9 | 14 | 53 | 51 | 2 | 54 | WLLLW |
8 | Kawasaki Frontale | 38 | 13 | 13 | 12 | 66 | 57 | 9 | 52 | LDDWW |
9 | Yokohama F Marinos | 38 | 15 | 7 | 16 | 61 | 62 | -1 | 52 | DWWWL |
10 | Cerezo Osaka | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 48 | -5 | 52 | LDWLL |
11 | Nagoya Grampus Eight | 38 | 15 | 5 | 18 | 44 | 47 | -3 | 50 | LLDLW |
12 | Avispa Fukuoka | 38 | 12 | 14 | 12 | 33 | 38 | -5 | 50 | DWLWL |
13 | Urawa Red Diamonds | 38 | 12 | 12 | 14 | 49 | 45 | 4 | 48 | DWDLD |
14 | Kyoto Sanga | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 55 | -12 | 47 | WDDLD |
15 | Shonan Bellmare | 38 | 12 | 9 | 17 | 53 | 58 | -5 | 45 | WWDLL |
16 | Albirex Niigata | 38 | 10 | 12 | 16 | 44 | 59 | -15 | 42 | DLDLD |
17 | Kashiwa Reysol | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 51 | -12 | 41 | LLDDL |
18 | Jubilo Iwata | 38 | 10 | 8 | 20 | 47 | 68 | -21 | 38 | LLLWL |
19 | Consadole Sapporo | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | 66 | -23 | 37 | WDDLW |
20 | Sagan Tosu | 38 | 10 | 5 | 23 | 48 | 68 | -20 | 35 | LWLWW |
BXH giải J-League mùa 2024 được cập nhật lúc 14:03 ngày 8/12/2024.