Bảng xếp hạng Hạng nhất Argentina 2024, BXH H1 Argentina mới nhất
Bảng xếp hạng Hạng nhất Argentina mới nhất: cập nhật BXH H1 Argentina, bảng xếp hạng vòng Chung kết Hạng nhất Argentina mùa giải 2024 chính xác. Xem BXH giải Hạng nhất Argentina bóng đá nam mùa 2024: cập nhật bảng xếp hạng H1 Argentina mới nhất về điểm số, thứ hạng và chỉ số xếp hạng-XH các đội bóng tham dự giải Hạng 1 Argentina mùa bóng 2024. Xem BXH bảng đấu Hạng 1 Argentina sớm nhất: Tra cứu LTĐ-KQ-BXH H1 Argentina trực tuyến 24/7. Coi bảng xếp hạng bóng đá Argentina mới nhất: cập nhật thứ hạng của giải bóng đá Hạng nhất Argentina, BXH Hạng nhất Argentina mùa giải 2024 theo từng vòng đấu chính xác.
Bang xep hang Hang Nhat Argentina 2024: Tra xem bảng tổng sắp điểm số Hạng 1 Argentina mới nhất. BXH Hạng nhất Argentina mùa giải 2024: cập nhật xếp hạng-điểm số và thứ hạng của Hạng nhất Argentina mùa giải 2024. Xem BXH Hạng 1 Argentina, bảng xếp hạng vòng Chung kết mùa 2024 mới nhất và chuẩn xác. Cập nhật bảng điểm Hạng nhất Argentina, bảng xếp hạng mùa 2024 trực tuyến: xem BXH Argentina Primera Nacional live scores theo từng vòng đấu nhanh nhất.
Bảng xếp hạng Hạng nhất Argentina 2024: Vòng Chung kết
# | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martin Tucuman | 38 | 24 | 9 | 5 | 43 | 18 | 25 | 81 | WWDWD |
2 | San Martin San Juan | 38 | 19 | 13 | 6 | 40 | 21 | 19 | 70 | DLWWL |
3 | San Telmo | 38 | 18 | 11 | 9 | 49 | 25 | 24 | 65 | LLWWL |
4 | Aldosivi | 38 | 17 | 13 | 8 | 41 | 24 | 17 | 64 | WWLDW |
5 | Deportivo Madryn | 38 | 17 | 13 | 8 | 35 | 20 | 15 | 64 | WWDWD |
6 | Nueva Chicago | 38 | 18 | 10 | 10 | 39 | 25 | 14 | 64 | LWDDD |
7 | Quilmes | 38 | 17 | 12 | 9 | 41 | 24 | 17 | 63 | WWWWD |
8 | Gimnasia y Esgrima de Mendoza | 38 | 17 | 12 | 9 | 44 | 33 | 11 | 63 | WWLDW |
9 | CA Colon | 38 | 16 | 10 | 12 | 40 | 26 | 14 | 58 | WDLDD |
10 | Defensores de Belgrano | 38 | 15 | 13 | 10 | 38 | 24 | 14 | 58 | LDWDL |
11 | All Boys | 38 | 15 | 13 | 10 | 34 | 24 | 10 | 58 | WWDWW |
12 | Gimnasia Jujuy | 38 | 17 | 7 | 14 | 32 | 27 | 5 | 58 | DLWWD |
13 | Gimnasia y Tiro | 38 | 14 | 16 | 8 | 27 | 22 | 5 | 58 | DDLWW |
14 | Club Atletico Mitre | 38 | 13 | 18 | 7 | 27 | 20 | 7 | 57 | DDWDW |
15 | Estudiantes de Buenos Aires | 38 | 14 | 14 | 10 | 34 | 32 | 2 | 56 | WWWLW |
16 | Racing de Cordoba | 38 | 14 | 11 | 13 | 37 | 36 | 1 | 53 | LDDWW |
17 | CA San Miguel | 38 | 13 | 14 | 11 | 34 | 33 | 1 | 53 | DDDLD |
18 | Temperley | 38 | 11 | 19 | 8 | 30 | 25 | 5 | 52 | DDWDD |
19 | Estudiantes de Rio Cuarto | 38 | 12 | 15 | 11 | 27 | 28 | -1 | 51 | WDDLD |
20 | CA Atlanta | 38 | 13 | 12 | 13 | 30 | 34 | -4 | 51 | WLDWL |
21 | Ferro Carril Oeste | 38 | 12 | 14 | 12 | 51 | 45 | 6 | 50 | DLDLD |
22 | Agropecuario Argentino | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 45 | -1 | 49 | DWDLL |
23 | Tristan Suarez | 38 | 12 | 12 | 14 | 45 | 47 | -2 | 48 | LWLWW |
24 | Deportivo Maipu | 38 | 13 | 9 | 16 | 37 | 49 | -12 | 48 | DDLDL |
25 | Club Atletico Guemes | 38 | 10 | 15 | 13 | 32 | 37 | -5 | 45 | LWLWD |
26 | Chacarita Juniors | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 44 | -9 | 45 | WDWLD |
27 | Alvarado Mar del Plata | 38 | 12 | 9 | 17 | 30 | 40 | -10 | 45 | WLLLL |
28 | Deportivo Moron | 38 | 9 | 14 | 15 | 27 | 38 | -11 | 41 | DLDWD |
29 | Patronato Parana | 38 | 10 | 10 | 18 | 36 | 44 | -8 | 40 | LLLLW |
30 | Arsenal de Sarandi | 38 | 9 | 13 | 16 | 21 | 36 | -15 | 40 | LLWLW |
31 | Almagro | 38 | 8 | 14 | 16 | 27 | 47 | -20 | 38 | LLLLL |
32 | Chaco For Ever | 38 | 8 | 13 | 17 | 24 | 30 | -6 | 37 | LDDDL |
33 | Almirante Brown | 38 | 8 | 13 | 17 | 26 | 40 | -14 | 37 | WWLLD |
34 | Talleres Remdios de Escalada | 38 | 7 | 16 | 15 | 26 | 41 | -15 | 37 | LLLDD |
35 | Defensores Unidos | 38 | 7 | 14 | 17 | 30 | 46 | -16 | 35 | DLDLD |
36 | Guillermo Brown | 38 | 7 | 12 | 19 | 29 | 44 | -15 | 33 | LLDLL |
37 | Atletico Rafaela | 38 | 6 | 12 | 20 | 24 | 43 | -19 | 30 | DWWDD |
38 | CA Brown Adrogue | 38 | 5 | 15 | 18 | 21 | 50 | -29 | 30 | LDWDD |
BXH giải Hạng nhất Argentina mùa 2024 được cập nhật lúc 05:06 ngày 9/12/2024.
Vòng Promotion Playoffs
-
05/11 07:10All Boys1-1CA Colon
-
04/11 04:00San Martin San Juan2-1Gimnasia y Tiro
-
04/11 03:00Deportivo Madryn0-0CA San Miguel
-
03/11 23:00Nueva Chicago1-1Racing de Cordoba
-
03/11 06:05Quilmes2-0Defensores de Belgrano
-
03/11 03:00Gimnasia y Esgrima de Mendoza1-1Estudiantes de Buenos Aires
-
02/11 23:45San Telmo1-0Gimnasia Jujuy
Vòng Play-offs lên hạng 2
-
18/11 07:10San Martin Tucuman2-0San Telmo
-
18/11 04:50San Martin San Juan2-2All Boys
-
18/11 03:00Deportivo Madryn1-0Gimnasia y Esgrima de Mendoza
-
17/11 03:00Nueva Chicago1-0Quilmes
-
11/11 05:20Quilmes0-0Nueva Chicago
-
10/11 05:00All Boys0-1San Martin San Juan
-
10/11 03:45Gimnasia y Esgrima de Mendoza3-1Deportivo Madryn
-
09/11 23:40San Telmo1-2San Martin Tucuman
Vòng Promotion Playoffs Semifinal
-
02/12 05:15San Martin San Juan1-0Nueva Chicago
-
02/12 05:05San Martin Tucuman0-1Gimnasia y Esgrima de Mendoza
-
26/11 07:10Gimnasia y Esgrima de Mendoza0-0San Martin Tucuman
-
25/11 03:00Nueva Chicago2-1San Martin San Juan
Vòng Chung kết play-offs lên hạng
-
09/12 03:00Gimnasia y Esgrima de Mendoza0-2San Martin San Juan
Vòng Play-offs trụ hạng
-
03/11 02:00CA Brown Adrogue1-2Atletico Rafaela
Vòng Relegation Playoffs Final
-
14/11 03:00Talleres Remdios de Escalada1-1Atletico Rafaela
-
90 minutes [1-1], 120 minutes [2-1]
Vòng Chung kết
-
04/11 01:00Aldosivi2-0San Martin Tucuman