Bảng xếp hạng Hạng 2 Brazil 2024, BXH H2 Brazil mới nhất
Bảng xếp hạng Hạng 2 Brazil mới nhất: cập nhật BXH H2 Brazil, bảng xếp hạng vòng 38 Hạng 2 Brazil mùa giải 2024 chính xác. Xem BXH giải Hạng 2 Brazil bóng đá nam mùa 2024: cập nhật bảng xếp hạng H2 Brazil mới nhất về điểm số, thứ hạng và chỉ số xếp hạng-XH các đội bóng tham dự giải Hạng nhì Brazil mùa bóng 2024. Xem BXH bảng đấu Hạng nhì Brazil sớm nhất: Tra cứu LTĐ-KQ-BXH H2 Brazil trực tuyến 24/7. Coi bảng xếp hạng bóng đá Brazil mới nhất: cập nhật thứ hạng của giải bóng đá Hạng hai Brazil, BXH Hạng 2 Brazil mùa giải 2024 theo từng vòng đấu chính xác.
Bang xep hang Hang 2 Brazil 2024: Tra xem bảng tổng sắp điểm số Hạng nhì Brazil mới nhất. BXH Hạng 2 Brazil mùa giải 2024: cập nhật xếp hạng-điểm số và thứ hạng của Hạng 2 Brazil mùa giải 2024. Xem BXH Hạng nhì Brazil, bảng xếp hạng vòng 38 mùa 2024 mới nhất và chuẩn xác. Cập nhật bảng điểm Hạng 2 Brazil, bảng xếp hạng mùa 2024 trực tuyến: xem BXH Brazil Serie B live scores theo từng vòng đấu nhanh nhất.
Bảng xếp hạng Hạng 2 Brazil 2024: Vòng 38
# | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos | 37 | 20 | 8 | 9 | 57 | 30 | 27 | 68 | WWWLL |
2 | Mirassol | 38 | 19 | 10 | 9 | 42 | 26 | 16 | 67 | WWDDW |
3 | Sport Club Recife PE | 38 | 19 | 9 | 10 | 57 | 37 | 20 | 66 | LLDWW |
4 | Ceara | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 41 | 18 | 64 | WWWWD |
5 | Gremio Novorizontino | 38 | 18 | 10 | 10 | 43 | 31 | 12 | 64 | WWLDL |
6 | Goias | 38 | 18 | 9 | 11 | 56 | 32 | 24 | 63 | WWWWW |
7 | America MG | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 35 | 15 | 58 | WLWLW |
8 | Operario Ferroviario PR | 38 | 16 | 10 | 12 | 34 | 32 | 2 | 58 | LWWDD |
9 | Vila Nova GO | 38 | 16 | 7 | 15 | 42 | 54 | -12 | 55 | LLWLL |
10 | Avai | 38 | 14 | 11 | 13 | 34 | 32 | 2 | 53 | WLDWW |
11 | Amazonas AM | 38 | 14 | 10 | 14 | 31 | 37 | -6 | 52 | LWDLW |
12 | Paysandu PA | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 43 | -2 | 50 | LWWDW |
13 | Coritiba PR | 37 | 14 | 8 | 15 | 40 | 42 | -2 | 50 | WLLLL |
14 | Botafogo SP | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 51 | -15 | 45 | WWLLW |
15 | Chapecoense | 37 | 10 | 11 | 16 | 32 | 44 | -12 | 41 | WLDWL |
16 | Clube de Regatas Brasil | 37 | 10 | 10 | 17 | 36 | 45 | -9 | 40 | LWLWD |
17 | Ponte Preta | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 55 | -18 | 38 | LLLLL |
18 | Ituano SP | 38 | 11 | 4 | 23 | 43 | 63 | -20 | 37 | LLLWL |
19 | Guarani Futebol Clube | 37 | 8 | 9 | 20 | 32 | 51 | -19 | 33 | LLDLD |
20 | Brusque | 37 | 7 | 12 | 18 | 22 | 43 | -21 | 33 | LLLWL |
BXH giải Hạng 2 Brazil mùa 2024 được cập nhật lúc 06:33 ngày 25/11/2024.